btn PON 2014 2020

btn por

btn pubblicita legale

btn amministrazione trasparente

btn registro online

btn pnsd

testata scuola

supplenze 1

DOCENTI            
COGNOME E NOME TIPO PERS. DATA INIZIO DATA FINE ORE POSIZIONE PUNTEGGIO
BARATTA DIANA  DOC 26/09/2022 05/10/2022 18.0 28 28
BENVENUTO MARIA EVA  DOC 04/11/2022 19/11/2022 18.0 28 56,5
BOZZO MARIANNA  DOC 01/09/2022 30/06/2023 18.0 400 40
CHIAPPETTA GIUSEPPE  DOC 02/09/2022 30/06/2023 18.0 379 42
CIRELLI ANGELA DOC 01/09/2022 30/06/2023 18.0 235 59
COSENTINO CHIARA DOC 23/09/2022 04/10/2022 5.0 9 71
COSENTINO CHIARA  DOC 05/10/2022 03/12/2022 5.0 9 71
DE FILIPPO CARMINE  DOC 01/09/2022 31/08/2023 18.0 16 82
DI SANTO MARIA  DOC 29/09/2022 30/06/2023 6.0 10 59,5
FAZZARI FRANCESCA  DOC 01/09/2022 30/06/2023 18.0 348 44
FILICE VANESSA  DOC 01/09/2022 11/09/2022 9.0 427 38
FIORILLO MARIACARLA  DOC 19/10/2022 30/10/2022 18.0 42 33
FIORILLO MARIACARLA  DOC 31/10/2022 22/12/2022 18.0 42 33
FITTIPALDI LUCIA  DOC 04/10/2022 07/10/2022 11.0   curia
FITTIPALDI LUCIA  DOC 10/10/2022 14/10/2022 11.0   curia
FITTIPALDI LUCIA  DOC 15/10/2022 21/10/2022 11.0   curia
FORESTIERI LUIGI  DOC 06/10/2022 30/06/2023 18.0 15 60
GALIANO GIUSEPPE CARMELO  DOC 01/09/2022 31/08/2023 18.0 75 84
LEONE ANNINA  DOC 07/10/2022 30/06/2023 18.0 105 26,5
MARADEI SARA  DOC 01/09/2022 30/06/2023 18.0 386 41
MAROTTA FEDERICA  DOC 01/09/2022 30/06/2023 18.0 40 398
MARTE CINZIA  DOC 27/09/2022 30/06/2023 18.0 53 59,5
MASTROIANNI MARIA ROSARIA DOC 14/10/2022 14/10/2022 18.0 40 34
MORRONE DANNY  DOC 02/09/2022 30/06/2023 18.0 425 38
NESI CARMEN  DOC 30/09/2022 26/10/2022 18.0 24 73
NESI CARMEN  DOC 27/10/2022 07/11/2022 18.0 24 73
PALOPOLI ERNESTINA  DOC 01/09/2022 30/06/2023 7.0 4 65
PASSARELLA MARIAROSA  DOC 03/09/2022 30/06/2023 18.0 45 128
PINGITORE NATALINA  DOC 12/09/2022 30/06/2023 9.0 426 38
PISCIOTTA CHRISTIAN  DOC 17/10/2022 30/06/2023 18.0 11 52,5
SANCHEZ AURA MARIA  DOC 01/09/2022 30/06/2023 7.0 91 2
SANGIOVANNI ANNA  DOC 09/11/2022 26/11/2022 18.0 21 76
SERIO SABRINA  DOC 26/09/2022 30/06/2023 18.0 73 96,5
SICILIANO GIUSEPPE  DOC 01/09/2022 30/06/2023 18.0 65 87
SILVESTRI ANGELA  DOC 01/09/2022 30/06/2023 18.0 57 262
SOLLAZZO ILARIA DOC 01/09/2022 03/10/2022 18.0 41 387
SOLLAZZO MARIA TERESA  DOC 01/09/2022 30/06/2023 18.0 41,5 381
TUNDIS DORIANA  DOC 01/09/2022 16/09/2022 18.0 96,5 81
UTECH MARIANNA  DOC 26/09/2022 30/06/2023 18.0 99,5 73
ASSISTENTI TECNICI            
COGNOME E NOME TIPO PERS. DATA INIZIO DATA FINE ORE POSIZIONE PUNTEGGIO
ACETO LUCIA ATA 01/09/2022 30/06/2023 6.0 21 28,5
CONFESSORE IOLANDA  ATA 27/10/2022 30/06/2023 36.0 30 19,3
FIORENTINO GIOVANNI  ATA 30/09/2022 30/06/2023 12.0 102 13,9
COLLABORATORI SCOLASTICI            
COGNOME E NOME TIPO PERS. DATA INIZIO DATA FINE ORE POSIZIONE PUNTEGGIO
BENCARDINO DANIELE ATA 01/09/2022 30/06/2023 36.0 127 28,6
CRUSCO ROCCO  ATA 06/10/2022 07/10/2022 36.0 40 16,5
LONGO CRISTINA  ATA 10/10/2022 11/10/2022 36.0 56 14,85
LONGO CRISTINA  ATA 12/10/2022 26/10/2022 36.0 56 14,85
LONGO CRISTINA  ATA 27/10/2022 05/11/2022 36.0 56 14,85
NOCERA TERESA ATA 14/10/2022 23/10/2022 36.0 64 14,37
OCCHIUZZI ANGELA  ATA 20/10/2022 03/12/2022 36.0 42 16,25
SERVIDIO ELDO ATA 01/09/2022 30/06/2023 36.0 114 30,5

 

 

Aggiornato al 10/11/2022

Ultime Circolari e Avvisi

Ultime comunicazioni scuola-famiglia

Utilizzo dei cookie

Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti.
Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.